Фінансові звіти
Фінансовий звіт по закладу за 2017 рік
| № з/п | Найменування | Сума |
| 1. | Світильники | 48648,36 |
| 2. | Господарчі товари | 39721,26 |
| 3. | Деззасіб | 800 |
| 4. | Заправка катриджів, заміна фотобарабана, чорнило | 2776 |
| 5. | Встановлення світильників | 16432,36 |
| 6. | Електротовари | 15945 |
| 7. | Господарчі товари | 4684 |
| 8. | Господарчі товари | 2061,22 |
| 9. | Насос, радіатор | 6900 |
| 10. | Медикаменти | 300 |
| 11. | Кабель | 800 |
| 12. | Електротовари | 16271 |
| 13. | Заправка катриджа | 160 |
| 14. | Спортінвентар | 10000 |
| 15. | Заправка катриджа | 470 |
| 16. | Підписка періодичних видань | 2516,34 |
| 17. | Чорнило | 396 |
| 18. | Ремонт системи опалення | 205,67 |
| 19. | Мікрофонні стійки | 1440 |
| 20. | Господарчі товари | 1031,5 |
| 21. | Господарчі товари | 1170 |
| 22. | Плівка | 1898 |
| 23. | Стенди | 7000 |
| 24. | Господарчі товари | 644 |
| 25. | Прапори | 4090 |
| 26. | Заправка катриджа | 80 |
| 27. | Канцелярські товари | 4390,14 |
| 28. | Сітка антімоскітна | 2990,52 |
| 29. | Костюми | 2420 |
| 30. | Жалюзі | 2977,94 |
| 31. | Стенди в спортивну залу | 3698 |
| 32. | Біолонг | 500 |
| 33. | Комп’ютер | 5500 |
| 34. | Електротовари | 574,01 |
| 35. | Табличка | 320 |
| 36. | Заправка катриджа | 360 |
| 37. | Змішувач | 481 |
| 38. | Вазони | 358 |
| 39. | Заправка катріджа | 200 |
| 40. | Заправка катріджа | 300 |
| 41. | Госпорарчі товари | 5056 |
| 42. | Господарчі товари | 6129 |
| 43. | Господарчі товари | 1790 |
| 44. | Заміна фотобарабана | 240 |
| 45. | Тканина | 1247 |
| 46. | Господарчі товари | 1681 |
| 47. | Заправка катріджа | 120 |
| 48. | Господарчі товари | 8592,4 |
| 49. | Ремонт катріджа | 330 |
| 50. | Заправка | 120 |
| 51. | Лак, розчинник | 6882,14 |
| 52. | Грамота | 150 |
| 53. | Встановлення люверсів на прапор | 740 |
| 54. | Пошив прапорів, тканина | 6077 |
| 55. | Господарчі товари | 12318 |
| 56. | Заправка катриджів | 720 |
| 57. | Канцелярські товари | 13977,6 |
| 58. | Встановлення люверсів | 340 |
| 59. | Годинник електроний | 720 |
| 60. | Ролети | 4250 |
| 61. | Вхідні метало-пластикові двері (пара) | 15250 |
| 62. | Тонер для МФУ | 910 |
| Всього | 299150,46 |







