Фінансові звіти
Фінансовий звіт по закладу за 2018 рік. Спрец рахунок
| № з/п | Найменування | Сума |
| 1 | Господарчі товари | 2565,50 |
| 2 | Господарчі товари | 70,00 |
| 3 | Стенди | 340,00 |
| 4 | Передплата періодичних видань | 2651,30 |
| 5 | Канц. Товари | 3518,34 |
| 6 | Кабель | 1150,00 |
| 7 | Господарчі товари | 3270,51 |
| 8 | Господарчі товари | 240,00 |
| 9 | Господарчі товари | 1644,00 |
| 10 | Господарчі товари | 4749,71 |
| 11 | Пулі для пневматики | 300,00 |
| 12 | Передплата періодичних видань | 814,00 |
| 13 | Господарчі товари | 6547,14 |
| 14 | Господарчі товари | 550,00 |
| 15 | Господарчі товари | 736,00 |
| 16 | Тонер для МФУ | 2508,00 |
| 17 | Господарчі товари | 490,00 |
| 18 | Господарчі товари | 120,00 |
| Всього | 32264,50 |







