Фінансовий звіт за 2020 рік про надходження та використання всіх отриманих коштів
Фінансовий звіт за 2020 рік
про надходження та використання всіх отриманих коштів
| Предмет закупівлі | Місцевий бюджет | Депутатські кошти | Кошти спецрахунку | Придбання для НУШ (державна субвенція + місцевий бюджет) |
| Обладнання для кабінету географії | 2790 | |||
| Електротовари | 7127,2 | |||
| Пальне | 4920 | |||
| Господарчі товари | 5544,4 | |||
| Вогнегасники | 5450 | |||
| Господарчі товари | 25597,25 | |||
| Канцтовари | 12610,2 | |||
| Масло | 570 | |||
| Свідоцтва | 168,48 | |||
| Класні журнали, табелі | 4157,4 | |||
| Пісок | 3480 | |||
| СТЕМ лабораторія | 3600 | |||
| Запчастини для мотокоси | 2397 | |||
| Календарі | 459 | |||
| Календарі | 391 | |||
| Свідоцтва | 74,88 | |||
| Фарба | 17740,8 | |||
| Кабель | 1880,41 | |||
| Господарчі товари | 6650 | |||
| Цемент | 380 | |||
| Канцтовари | 131,4 | |||
| Уайт спирит | 540 | |||
| Лак | 20640 | |||
| Цвяхи | 24,5 | |||
| Паперові рушники | 2080 | |||
| Рідке мило 5л | 1699,92 | |||
| Господарчі товари | 1348 | |||
| Миючі засоби | 459 | |||
| Туалетний папір | 351,56 | |||
| Спорттовари | 15000 | |||
| Спорттовари | 2000 | |||
| Спорттовари | 2500 | |||
| Автоматична сушарка для рук | 14011,2 | |||
| Стенди | 6000 | |||
| Відра | 2600 | |||
| Колонки | 1068 | |||
| Туалетний папір | 1498,44 | |||
| Насос | 3985 | |||
| Конвектори | 1529,32 | |||
| Сіль | 500 | |||
| Оргтехніка | 21990 | |||
| Послуги по електровимірювальним роботам | 2400 | |||
| Пандус | 10000 | 3500 | ||
| Художня література | 2600 | |||
| Тримач для рушників | 900 | |||
| Спец.одяг для сестер медичних | 1300 | |||
| Навчально-методична література 4-й клас РН | 5238 | |||
| Мультимедійний проектор | 14693 | |||
| Інтерактивна дошка | 19857 | |||
| Системний блок | 10992 | |||
| Ноутбуки для 1-х класів НУШ (2 шт.) | 22668 | |||
| Багатофункціональний пристрій для НУШ
(2 шт.) |
8256 | |||
| Дидактичний матеріал для НУШ | 15954 | |||
| Стільці і парти
(30 комп.) |
63720 | |||
| Контейнери для роздаткового матеріалу (2шт.) | 6600 | |||
| Тумба для принтера
(1 шт.) |
1330 | |||
| Крісло (6 шт.) | 11700 | |||
| Флеш-карта (2 шт.) | 223,8 | |||
| Стіл учительський
(2 шт.) |
5190 |







