Інформація про охоплення учнів дистанційною освітою в Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7 імені Григорія Гуляницького

Клас

Всього дітей у класі Мають Інтернет К-ть дітей, що охоплені дистанційною формою навчання К-ть дітей, що не охоплено навчанням через інтернет
Навчання через передачу друкованої інформації Навчання через мобільний звязок Інше
1-А 31 31 30 GoogleКлас
1-Б 32 32 32 GoogleКлас
2-А 28 28 26 GoogleКлас
2-Б 23 23 23 GoogleКлас
3-А 25 21 21 GoogleКлас 4
3-Б 29 29 27 GoogleКлас
4-А 23 21 21 GoogleКлас 2
4-Б 29 26 23 GoogleКлас 3
5-А 17 15 11 GoogleКлас 2
5-Б 28 28 28 GoogleКлас
5-В 21 20 14 GoogleКлас 1
6-А 24 22 22 GoogleКлас 2
6-Б 30 28 28 GoogleКлас 2
7-А 14 14 14 GoogleКлас
7-Б 30 30 28 GoogleКлас
8 33 33 33 GoogleКлас
9-А 30 27 22 GoogleКлас 3
9-Б 24 24 24 GoogleКлас
10 18 18 14 GoogleКлас
11 24 24 15 GoogleКлас
513 494/96% 453/88%   19/4%  

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *