Результати ЗНО учнів школи
Порівняльні результати ЗНО з успішністю учнів школи
Результати оцінювання учнів 11-го класу з англійської мови
у 2018-2019 навчальному році
| Клас | 11 | |||
| ПІП учителя | Гончаренко І.В. | |||
| Кількість учнів у класі | 23 | |||
| З’явились на ЗНО | 4 | |||
| Не з’явились на ЗНО | 4 | |||
| Прізвище, ім’я учня | Річне оцінювання | Оцінювання ДПА-ЗНО | Різниця (+/-) | Середній бал атестата |
| Волкова Анастасія | 11 | 11 | 0 | 10,8 |
| Коваленко Дар’я | 11 | 8 | -3 | 10,8 |
| Сороколіт Ольга | 11 | 9 | -2 | 10,6 |
| Супрунова Анастасія | 7 | 4 | -3 | 9,6 |
Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу із географії
у 2018-2019 навчальному році
| Клас | 11 | |||
| ПІП учителя | Хричікова І.М. | |||
| Кількість учнів у класі | 22 | |||
| З’явились на ЗНО | 11 | |||
| Не з’явились на ЗНО | – | |||
| Прізвище, ім’я учня | Річне оцінювання | Оцінювання ДПА-ЗНО | Різниця (+/-) | Середній бал атестата |
| Герасимець
Тетяна |
9 | 8 | -1 | 8,8 |
| Григорець
Данило |
8 | 10 | +2 | 7,6 |
| Дерев’янко Ігор | 8 | 10 | +2 | 8,6 |
| Кагітіна
Дар’я 6 |
9 | 7 | -2 | 7,7 |
| Косаревська Анна | 9 | 6 | -3 | 9,7 |
| Костюков
Тарас |
8 | 8 | 0 | 7,5 |
| Кузько
Яна |
9 | 9 | 0 | 8,9 |
| Куплений
Богдан |
8 | 8 | 0 | 8,4 |
| Лапузін Ярослав | 10 | 10 | 0 | 9,0 |
| Павлюченко
Василь |
7 | 4 | -3 | 6,5 |
| Шевченко
Альона |
10 | 8 | -2 | 10,4 |
Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу із історії України
у 2018-2019 навчальному році
| Клас | 11 | |||
| ПІП учителя | Люта О.І. | |||
| Кількість учнів у класі | 22 | |||
| З’явились на ЗНО | 18 | |||
| Не з’явились на ЗНО | – | |||
| Прізвище, ім’я учня | Річне оцінювання | Оцінювання ДПА-ЗНО | Різниця (+/-) | Середній бал атестата |
| Абрамцева
Наталія |
5 | 7 | +2 | 7,8 |
| Волкова
Анастасія |
11 | 10 | -1 | 10,8 |
| Герасимець
Тетяна |
7 | 10 | +3 | 8,8 |
| Григорець
Данило |
6 | 10 | +4 | 7,6 |
| Кагітіна
Дар’я 6 |
6 | 7 | +1 | 7,7 |
| Коваленко
Дар’я |
11 | 12 | +1 | 10,9 |
| Костюков
Тарас |
6 | 8 | +2 | 7,5 |
| Кузько
Яна |
8 | 9 | +1 | 8,9 |
| Куплений
Богдан |
7 | 9 | +2 | 8,4 |
| Опалько
Дарина |
9 | 10 | +1 | 10,0 |
| Откидач
Євгеній |
9 | 9 | 0 | 8,7 |
| Павлюченко
Василь |
5 | 6 | +1 | 6,5 |
| Приміна
Ірина |
6 | 7 | +1 | 6,8 |
| Пшенична
Єлизавета |
3 | 4 | +1 | 4,4 |
| Сметюхова
Анна |
10 | 10 | 0 | 10,8 |
| Сороколіт
Ольга |
10 | 9 | -1 | 10,8 |
| Супрунова
Анастасія |
9 | 9 | 0 | 9,4 |
| Шевченко
Альона |
10 | 10 | 0 | 10,4 |
Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу із математики
у 2018-2019 навчальному році
| Клас | 11 | |||
| ПІП учителя | Фалько Олександр Степанович | |||
| Кількість учнів у класі | 23 | |||
| З’явились на ЗНО | 7 | |||
| Не з’явились на ЗНО | – | |||
| Прізвище, ім’я учня | Річне оцінювання | Оцінювання ДПА-ЗНО | Різниця (+/-) | Середній бал атестата |
| Абрамцева Наталія | 6 | 5 | -1 | 7,8 |
| Дерев’янко Ігор | 9 | 9 | 0 | 8,5 |
| Дюхин Вадим | 4 | 5 | +1 | 4,6 |
| Косаревська Анна | 10 | 6 | -4 | 9,2 |
| Лапузін Ярослав | 8 | 8 | 0 | 9,0 |
| Мищенко Данило | 7 | 6 | -1 | 7,7 |
| Опалько Дарина | 9 | 8 | -1 | 9,9 |
Результати оцінювання учнів 11-го класу з української мови
у 2018-2019 навчальному році
| Клас | 11 | |||
| ПІП учителя | Ілляшенко Ольга Іванівна | |||
| Кількість учнів у класі | 23 | |||
| З’явились на ЗНО | 23 | |||
| Не з’явились на ЗНО | – | |||
| Прізвище, ім’я учня | Річне оцінювання | Оцінювання ДПА-ЗНО | Різниця (+/-) | Середній бал атестата |
| Абрамцева Наталія | 7 | 6 | -1 | 7,8 |
| Волкова Анастасія | 11 | 11 | 0 | 10,8 |
| Герасимець Тетяна | 8 | 9 | +1 | 8,8 |
| Григорець Данило | 6 | 9 | +3 | 7,6 |
| Дерев’янко Ігор | 7 | 7 | 0 | 8,6 |
| Дюхин Вадим | 4 | 4 | 0 | 4,8 |
| Кагітіна Дар’я | 7 | 8 | +1 | 7,7 |
| Коваленко Дар’я | 11 | 10 | -1 | 10,9 |
| Косаревська Анна | 9 | 6 | -3 | 9,7 |
| Костюков Тарас | 7 | 6 | -1 | 7,5 |
| Кузько Яна | 8 | 8 | 0 | 8,9 |
| Куплений Богдан | 7 | 8 | +1 | 8,4 |
| Лапузін Ярослав | 9 | 9 | 0 | 9,0 |
| Мищенко Данило | 7 | 5 | -2 | 8,0 |
| Опалько Дарина | 9 | 8 | -1 | 10,0 |
| Откидач Євгеній | 7 | 7 | 0 | 8,7 |
| Павлюченко Василь | 5 | 3 | -2 | 6,5 |
| Приміна Ірина | 5 | 5 | 0 | 6,8 |
| Пшенична Єлизавета | 4 | 3 | -1 | 4,4 |
| Сметюхова Анна | 11 | 12 | +1 | 10,8 |
| Сороколіт Ольга | 10 | 11 | +1 | 10,8 |
| Супрунова Анастасія | 10 | 9 | -1 | 9,4 |
| Шевченко Альона | 9 | 8 | -1 | 10,4 |
Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу з фізики
у 2018-2019 навчальному році
| Клас | 11 | |||
| ПІП учителя | Салій С.М. | |||
| Кількість учнів у класі |
23 |
|||
| З’явились на ЗНО |
2 |
|||
| Не з’явились на ЗНО |
– |
|||
| Прізвище, ім’я учня | Річне оцінювання | Оцінювання ДПА-ЗНО | Різниця (+/-) | Середній бал атестата |
| Дюхин Вадим | 3 | 4 | +1 | |
| Мищенко Данило | 8 | 6 | -2 |
Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу з біології
у 2018-2019 навчальному році
| Клас | 11 | |||
| ПІП учителя | Папенко Н.М. | |||
| Кількість учнів у класі |
23 |
|||
| З’явились на ЗНО |
4 |
|||
| Не з’явились на ЗНО |
– |
|||
| Прізвище, ім’я учня | Річне оцінювання | Оцінювання ДПА-ЗНО | Різниця (+/-) | Середній бал атестата |
| Откидач Євгеній | 8 | 7 | -1 | 8,6 |
| Приміна Ірина | 6 | 6 | = | 6,6 |
| Пшенична Єлизавета | 5 | 4 | -1 | 4,6 |
| Сметюхова Анна | 11 | 8 | -3 | 10,7 |







