Статистичний звіт за 2018-2019 навчальний рік Конотопської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 7 імені Г.Гуляницького
Статистичний звіт за 2018-2019 навчальний рік
Конотопської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 7 імені Г.Гуляницького
№
п/п |
Класи | Усього | |||||||||||
1-і | 2 -і | 3 – і | 4 – і | 5-і | 6-і | 7 | 8-і | 9 | 10 | 11 | 19 | ||
1 | Учнів на початок року | 57 | 52 | 54 | 62 | 54 | 47 | 30 | 53 | 30 | 23 | 22 | 484 |
2 | Прибуло за рік | – | – | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | 1 | 8 |
3 | Вибуло за рік | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | – | 1 | 1 | – | – | 15 |
4 | Учнів на кінець року | 57 | 51 | 53 | 61 | 54 | 44 | 30 | 52 | 29 | 23 | 23 | 477 |
5 | Середня наповнюваність | 28 | 25 | 26 | 20 | 27 | 22 | 30 | 26 | 29 | 23 | 23 | 279 |
6 | Охоплено позакласною та позашкільною освітою | 32 | 51 | 46 | 43 | 42 | 35 | 21 | 27 | 8 | 18 | 23 | 346 |
7 | Середній бал | – | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 7 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 7.97 |
8 | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на високому рівні/ їх відсоток | – | 5/9.8% | 12/22.6% | 9/17.8% | 6/11.1% | 1/2.3% | 3/10% | 1/2% | 3/10% | 1/5% | 2/8.7%
|
43/10.07% |
9 | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на достатньому рівні/їх відсоток | – | 28/55% | 22/41.5% | 27/44.2% | 26/48.1% | 12/27.3% | 4/13% | 10/19.2% | 6/21% | 13/57% | 7/30.4% | 7/30.4% |
10 | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на середньому рівні/їх відсоток | – | 18/35.2% | 19/35.9% | 25/41% | 22/40.8% | 30/68.1% | 23/77% | 34/65.4% | 17/59% | 9/38% | 12/52.2% | 209/48.95% |
11 | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на початковому рівні/їх відсоток | – | – | – | – | – | 1/2.3% | – | 7/13.4% | 3/10% | – | 2/8.7% | 13/3% |
12 | Якість знань /% | – | 64.7% | 64% | 59% | 59.2% | 29.5% | 23% | 21.1% | 31% | 60.8% | 39.1% | 46.4% |
13 | Кількість пропущених уроків/на одного учня | 5186/90 | 2980/58 | 5080/96 | 5487/
90 |
7599/140 | 6978/158 | 3916/
130 |
8385/161 | 6735/
232 |
4494/
195 |
4268/185 | 61108/126 |
14 | В т.ч. без поважних причин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Отримують гаряче харчування/ їх відсоток | – | 49/96% | 51/96.2% | 55/90.1% | 45/83.3% | 35/79.5% | 27/90% | 22/42.5% | 4/13% | 7/30% | 14/60.8% | 309/72.4% |
16 | Скоєно злочинів | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Відвідано уроків директором | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 66 |
18 | Відвідано уроків заступниками директора | 5 | 7 | 5 | 14 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 14 | 98 |
Директор ЗОШ № 7 С.В.Пустовойт